---
title: (Устаревший) тех стек программиста
sidebar_position: 3
layout: about
hide_table_of_contents: true
---
Это устаревший список технологий, с которыми я работал. Он сохранён для справки и не отражает мой текущий стек и предпочтения.

| Область                | Предпочтения                                                                                                               |
| ---------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Языки                  | <img class="no-transform tech-icon" src="https://cdn.simpleicons.org/typescript" width="12" height="12"> **Typescript**, <img class="no-transform tech-icon" src="https://cdn.simpleicons.org/go" width="12" height="12"> **Go**, Python, Ruby, PHP                                                                                      |
| Frontend фреймворки    | <img class="no-transform tech-icon" src="https://cdn.simpleicons.org/react" width="12" height="12"> **React**, Angular 1, Backbone                                                                                             |
| API                    | <img class="no-transform tech-icon" src="https://cdn.simpleicons.org/graphql" width="12" height="12"> **GraphQL**, **REST**, GRPC                                                                                                    |
| Backend фреймворки     | <img class="no-transform tech-icon" src="https://cdn.simpleicons.org/fastify" width="12" height="12"> **Fastify**, Koa, Express, Gqlgen, Ruby on Rails, Symfony, Zend Framework, Code igniter, Yii, Kohana                       |
| Кеш                    | <img class="no-transform tech-icon" src="https://cdn.simpleicons.org/redis" width="12" height="12"> **Redis**, Memcached                                                                                                       |
| Асинхронная обработка  | <img class="no-transform tech-icon" src="https://cdn.simpleicons.org/redis" width="12" height="12"> **Redis streams**, <img class="no-transform tech-icon" src="https://cdn.simpleicons.org/apachekafka" width="12" height="12"> **Kafka**, RabbitMQ                                                                                     |
| Базы данных            | <img class="no-transform tech-icon" src="https://cdn.simpleicons.org/postgresql" width="12" height="12"> **Postgres**, MySQL, MongoDB, Sqlite, AWS RDS, InfluxDB, Clickhouse                                                        |
| Поиск                  | Elasticsearch, Qdrant                                                                                                      |
| Тестирование           | Go test, Jest, PHPUnit, PyTest                                                                                             |
| Хранение файлов        | AWS S3, Minio                                                                                                              |
| Разработка и поддержка | **Just**, **Github workflows**, SeleniumRC/Grid, SVN, Git, Jenkins, Webgrind, XDebug, XHProf, Bower, Karma, Grunt, Jasmine |
| Трекеры                | **Jira, Github issues**, Trello, Pivotaltracker, Mantis                                                                    |

[Вернуться на страницу «Обо мне»](/ru/about/).
